صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۴۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/30 13,514 13,514 13,514 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,459,925,151,223
2 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/29 13,511 13,511 13,511 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,457,784,600,667
3 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/28 13,507 13,507 13,507 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,454,948,956,305
4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/27 13,504 13,504 13,504 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,452,925,842,410
5 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/26 13,501 13,501 13,501 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,450,796,676,685
6 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/25 13,498 13,498 13,498 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,448,667,601,897
7 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/24 13,495 13,495 13,495 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,446,540,903,360
8 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/23 13,492 13,492 13,492 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,444,405,905,005
9 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/22 13,489 13,489 13,489 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,442,344,551,344
10 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/21 13,486 13,486 13,486 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,440,335,622,123
11 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/20 13,483 13,483 13,483 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,438,329,109,724
12 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/19 13,480 13,480 13,480 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,436,255,015,578
13 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/18 13,477 13,477 13,477 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,434,183,119,976
14 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/17 13,474 13,474 13,474 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,432,116,364,254
15 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/16 13,472 13,471 13,471 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,430,050,538,174
16 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/15 13,469 13,469 13,469 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,427,985,871,970
17 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/14 13,466 13,466 13,466 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,425,992,709,703
18 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/13 13,462 13,462 13,462 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,423,605,095,025
19 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/12 13,459 13,459 13,459 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,421,537,673,464
20 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/08/11 13,456 13,456 13,456 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 9,419,259,800,273
«12345678910...»