صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۴۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/06 10,787 10,785 10,785 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,549,608,902,058
2 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/05 10,782 10,780 10,780 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,546,197,801,161
3 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/04 10,781 10,779 10,779 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,545,422,547,977
4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/03 10,780 10,778 10,778 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,544,647,713,648
5 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/02 10,779 10,777 10,777 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,543,873,297,147
6 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/04/01 10,772 10,770 10,770 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,539,089,803,171
7 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/31 10,750 10,748 10,748 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,523,404,463,617
8 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/30 10,745 10,743 10,743 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,520,259,145,650
9 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/29 10,741 10,739 10,739 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,517,324,936,308
10 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/28 10,740 10,738 10,738 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,516,552,221,182
11 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/27 10,739 10,737 10,737 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,515,779,917,800
12 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/26 10,733 10,731 10,731 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,511,494,856,695
13 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/25 10,728 10,725 10,725 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,507,459,287,089
14 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/24 10,714 10,711 10,711 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,497,736,791,408
15 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/23 10,708 10,705 10,705 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,493,860,398,897
16 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/22 10,703 10,700 10,700 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,490,033,382,542
17 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/21 10,702 10,699 10,699 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,489,420,271,734
18 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/20 10,701 10,698 10,698 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,488,807,565,980
19 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/19 10,695 10,693 10,693 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,484,810,236,455
20 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ 1405/03/18 10,690 10,687 10,687 0 0 700,002,547 0 0 700,002,547 7,480,966,986,662
«12345»